XVR-8L
• Supports HD -TVI,AHD , Analog cameras |
• Full channel @1080P resolution real time |
view/record |
• HDMI/VGA output at up to 1920 ×1080P |
• H.264 video compression |
• All ch synchronous playback |
• Search by Thumbnail Images (Day, Hour, |
Minute Scale) |
XVR 8L | |
Video / Audio input | |
Video Compression | H.264 |
Video Input | 8ch BNC(Analog, TVI, ADH universal) |
Audio Compression | G.711u |
Audio | 8 In(RCA), 1 out(RCA), CODEC:G.711 |
Video output | |
HDMI Output | 1 X HDMI (1920X1080)-Main/Sub Monitor |
VGA Output | 1 X VGA (1920 X 1080)-Main/Sub Monitor |
Frame Rate | 30 fps per channel @1920×1080 Res. |
SPOT OUT 1 | 1~8 ch Multi View BNC spot out |
SPOT OUT 2 | Single ch View BNC sopt out |
Playback | |
Playback Speed | Variable Playback (up to 64x) |
Instant playback | Instant playback mode for quick review |
Search Mode | Calendar, Event, Thumbnail Search |
D Zoom | Digital Zoom on Live & Playback |
Rec. Resolution | 1080P/720P/WD1/D1/2CIF/CIF @ 30fps |
Hard Disk | |
Capacity | Up to 6TB capacity for each HDD |
HDD | 4 HDD +1DVD |
External Interface | |
Network Interface | 1 RJ45 10M/100M |
USB Interface | 2 @ Front, 1 @ Rear |
Serial Interface | RS-485 for PTZ & Keyboard |
Alarm in | 8 ch |
Alarm out | 4ch Relay + 4ch Open/Close |
General | |
Power Supply | Output : DC12V,10A, Input:100~240V AC, 50~60Hz |
Operate Temperature | 32ºF~104ºF |
Chassis | 19-inch rack-mounted 2U chassis |
Dimension | 16.9 x 14.5 x 3.5 inch |
Weight | 18 lb |
CMS/Web/Smart Phone | |
CMS | IPIMS |
Web | All Ch live view & playback |
Smart Phone Apps | nViewer,1~16ch live view, & 1ch play back |
DDNS | Free DDNS service(Preregistered) |
![screenshot_13](http://aadvr.com/wp-content/uploads/2016/10/Screenshot_13.png)
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!